Intercambiador de calor Aire – Aceite
Intercambiador de calorMaterial aluminio.
Presión nominal 25 Bar.
Presión prueba 35 Bar.
Máxima temperatura 120°.
Compatibilidad con fluidos, aceites minerales y emulsión agua/aceite hl/hlp.
Descripción
Ventilador | |||||||
Modelo | RPM | Potencia KW | Voltaje | Caudal-Aire m^3/n | L mm | IP mm | Caudal-Aceite |
SS100100A-P | 2650 | 0,05 | 220/50 | 500 | 125 | 44 | 5 A 40 |
SS150300A-P | 2600 | 0,068 | 380/50 | 890 | 152 | 44 | 20 A 80 |
SS200300A-P | 2600 | 0,068 | 380/50 | 890 | 170 | 44 | 30 A 100 |
SS240300A-P | 2600 | 0,1 | 380/50 | 1780 | 169 | 44 | 40 A 120 |
SS300300A-P | 2600 | 0,19 | 380/50 | 3290 | 189 | 44 | 35 A 140 |
Información adicional
Modelo | SS100100A-P, SS150300A-P, SS200300A-P, SS240300A-P, SS300300A-P |
---|