Descripción
Modelo | Distancia entre centros en mm | Rango de Tº C | Perforación mm |
FL-1-TM10 | 76 | 0-100ºC | M10 |
FL-2-TM12 | 127 | 0-100ºC | M12 |
FL-3-TM12 | 254 | 0-100ºC | M12 |
LG1T-CM | 76 | 0-100ºC | M10 |
LG2T-CM | 127 | 0-100ºC | M12 |
Información adicional
Modelo | FL-1-TM10, FL-2-TM12, FL-3-TM12, LG1T-CM, LG2T-CM |
---|