Intercambiador de calor Agua – Aceite
Intercambiador de calorMáxima presión de trabajo: Aceite = 12 Bar; Agua = 12 Bar
Descripción
Modelo | A(mm) | C(BSP) | I(mm) | L(mm) | M(mm) | N(mm) | L/min(Oíl) | KW(***) | m^2 | Kg |
SA080-150-S4 | 132 | 1″ | 150 | 318 | 235 | 139 | 30 – 80 | 4- 4,5 | 0,26 | 4,5 |
SA080-310-S4 | 132 | 1″ | 310 | 478 | 395 | 299 | 20 – 60 | 7 – 8. | 0,45 | 6,5 |
SA081-310-L4 | 135,5 | 1″ 1/2 | 310 | 478 | 395 | 299 | 50 – 100 | 7 – 8. | 0,45 | 6,5 |
SA080-560-S4 | 132 | 1″ | 560 | 728 | 645 | 549 | 30 – 80 | 14 – 16 | 0,73 | 9 |
SA081-560-L4 | 135,5 | 1″ 1/2 | 560 | 728 | 645 | 549 | 80 – 130 | 14 – 16 | 0,73 | 9 |
SA081-715-S4 | 135,5 | 1″ 1/2 | 715 | 883 | 800 | 704 | 40 – 90 | 17 – 20 | 0,91 | 11 |
Información adicional
Modelo | SA080-150-S4, SA080-310-S4, SA081-310-L4, SA080-560-S4, SA081-560-L4, SA081-715-S4 |
---|