Descripción
Modelo | Cilindrada | Flujo a 1500 rev/min | Presion Máxima | Velocidad Máxima | Dimensiones | |||||||
P1 | P2 | P3 | L | M | d | D | h | H | ||||
cm3/Giro | Litros/MIN | Bar | Bar | Bar | RPM | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
ALP3-D-40 | 26 | 37 | 230 | 250 | 270 | 3000 | 66 | 133,5 | 27 | 19 | 56 | 56 |
ALP3-D-50 | 33 | 48 | 230 | 250 | 270 | 3000 | 68,5 | 138,5 | 27 | 19 | 56 | 56 |
ALP3-D-60 | 39 | 56 | 220 | 240 | 260 | 3000 | 70,5 | 142,5 | 27 | 19 | 56 | 56 |
ALP3-D-80 | 52 | 74 | 230 | 200 | 215 | 2400 | 75 | 151,5 | 27 | 27 | 56 | 56 |
Información adicional
Modelo | ALP3-D-40, ALP3-D-50, ALP3-D-60, ALP3-D-80 |
---|