1P D – Bomba de engranaje de aluminio

Bomba de engranaje
- +

Descripción

Tipo Cilindrada Flujo a 1500 rev/min Presion Máxima Velocidad Máxima Dimensiones
P1 P2 P3 L M
cm3/Giro Litros/MIN Bar Bar Bar RPM mm mm
1P D 1,6 1,1 1,6 230 250 270 6000 34 75
1P D 2 1,3 2,0 230 250 270 6000 34,5 76
1P D 2,5 1,6 2,4 230 250 270 6000 35 77
1P D 3,3 2,1 3,2 230 250 270 6000 36 79
1P D 4,2 2,7 4,0 230 250 270 6000 37 81
1P D 5 3,2 4,8 210 230 250 5000 38 83
1P D 5,8 3,7 5,6 210 230 250 4500 39 85
1P D 6,7 4,2 6,4 210 230 250 4000 40 87
1P D 7,5 4,8 7,2 190 210 230 3500 41 89
1P D 9,2 5,8 8,7 190 210 230 3000 43 93
1P D 11,5 8,0 11,9 160 180 200 2100 47 101

Información adicional

Código

1P D 1,6, 1P D 2, 1P D 2,5, 1P D 3,3, 1P D 4,2, 1P D 5, 1P D 5,8, 1P D 6,7, 1P D 7,5, 1P D 9,2, 1P D 11,5