Descripción
| Modelo | Cilindrada | Flujo a 1500 rev/min | Presión Máxima | Velocidad Máxima | Dimensiones | ||||
| P1 | P2 | P3 | L | M | D | ||||
| cm3/Giro | Litros/MIN | Bar | Bar | Bar | RPM | mm | mm | mm | |
| 0,5D 0,5 | 0,5 | 0,75 | 190 | 210 | 230 | 7000 | 64 | 28,5 | G1/4 |
| 0,5D 1,00 | 0,88 | 1,31 | 190 | 210 | 230 | 7000 | 66 | 30 | G1/4 |
| 0,5D 1,60 | 1,25 | 1,88 | 190 | 210 | 230 | 5000 | 69 | 31,5 | G1/4 |
| 0,5D 2,00 | 1,5 | 2,25 | 190 | 210 | 230 | 4000 | 71 | 32,5 | G1/4 |

Información adicional
| Modelo | 0,5D 0,5, 0,5D 1,00, 0,5D 1,60, 0,5D 2,00 |
|---|
