Válvula Direccional CETOP3
Válvula Direccionales - CETOP 3Válvulas OleohidráulicasMarca: Hystar
Caudal Máximo: 63 Lts/min. (16,64 Gpm)
Presión Máxima: (P,A Y B): 3600 Psig (250 Bar)
Rango De Temperatura: -15° A 70°C
Rango De Viscosidad: 15° A 400 CST (80 A 1800 SSU)
Incluye juego de pernos montaje.
Descripción
DSG-2B2-N-01 | ||||
Modelo | Voltaje | Función | Centro | Vuelta Por |
DSG-2B2-N-01-A220 | 220VCA | 4/2 | P a A; B a T | Resorte |
DSG-2B2-N-01-A110 | 110VCA | 4/2 | P a A; B a T | Resorte |
DSG-2B2-N-01-D24 | 24VCC | 4/2 | P a A; B a T | Resorte |
DSG-2D2-N-01 | ||||
Modelo | Voltaje | Función | Centro | Vuelta Por |
DSG-2D2-N-01-A220 | 220VCA | 4/2 | P a A; B a T | Sol/Sol |
DSG-2D2-N-01-A110 | 110VCA | 4/2 | P a A; B a T | Sol/Sol |
DSG-2D2-N-01-D24 | 24VCC | 4/2 | P a A; B a T | Sol/Sol |
DSG-3C2-N-01 | ||||
Modelo | Voltaje | Función | Centro | Vuelta Por |
DSG-3C2-N-01-A220 | 220VCA | 4/3 | Cerrado | Resorte |
DSG-3C2-N-01-A110 | 110VCA | 4/3 | Cerrado | Resorte |
DSG-3C2-N-01-D24 | 24VCC | 4/3 | Cerrado | Resorte |
DSG-3C3-N-01 | ||||
Modelo | Voltaje | Función | Centro | Vuelta Por |
DSG-3C3-N-01-A220 | 220VCA | 4/3 | Abierto | Resorte |
DSG-3C3-N-01-A110 | 110VCA | 4/3 | Abierto | Resorte |
DSG-3C3-N-01-D24 | 24VCC | 4/3 | Abierto | Resorte |
DSG-3C4-N-01 | ||||
Modelo | Voltaje | Función | Centro | Vuelta Por |
DSG-3C4-N-01-A220 | 220VCA | 4/3 | C.P. A y B a T | Resorte |
DSG-3C4-N-01-A110 | 110VCA | 4/3 | C.P. A y B a T | Resorte |
DSG-3C4-N-01-D24 | 24VCC | 4/3 | C.P. A y B a T | Resorte |
DSG-3C60-N-01 | ||||
Modelo | Voltaje | Función | Centro | Vuelta Por |
DSG-3C60-N-01-A220 | 220VCA | 4/3 | Tándem | Resorte |
DSG-3C60-N-01-A110 | 110VCA | 4/3 | Tándem | Resorte |
DSG-3C60-N-01-D24 | 24VCC | 4/3 | Tándem | Resorte |
Información adicional
Modelo | DSG-2B2-N-01-A220, DSG-2B2-N-01-A110, DSG-2B2-N-01-D24, DSG-2D2-N-01-A220, DSG-2D2-N-01-A110, DSG-2D2-N-01-D24, DSG-3C2-N-01-A220, DSG-3C2-N-01-A110, DSG-3C2-N-01-D24, DSG-3C3-N-01-A220, DSG-3C3-N-01-A110, DSG-3C3-N-01-D24, DSG-3C4-N-01-A220, DSG-3C4-N-01-A110, DSG-3C4-N-01-D24, DSG-3C60-N-01-A220, DSG-3C60-N-01-A110, DSG-3C60-N-01-D24 |
---|