Descripción
Catalogo | Código | Flujo lt/min | Presión MAX. BAR | Presión Apertura | Conexión NPT Hembra |
VU 1/4″NPT | VN590 | 20 | 350 | 0,4/0,7Bar | 1/4″ |
VU 3/8″NPT | VN600 | 45 | 350 | 0,4/0,7Bar | 3/8″ |
VU 1/2″NPT | VN610 | 70 | 350 | 0,4/0,7Bar | 1/2″ |
VU 3/4″NPT | VN620 | 110 | 350 | 0,4/0,7Bar | 3/4″ |
VU 1″NPT | VN630 | 160 | 350 | 0,4/0,7Bar | 1″ |
VU 1/4″NPT | VN631 | 200 | 350 | 0,7/1,0Bar | 1/4″ |
VU 1/2″NPT | VN632 | 300 | 350 | 0,7/1,0Bar | 1/2″ |
Información adicional
Modelo | VU 1/4"NPT, VU 3/8"NPT, VU 1/2"NPT, VU 3/4"NPT, VU 1"NPT, VU 1/4"NPT, VU 1/2"NPT |
---|