Serie 3V200 y 4V200 / JELPC
ElectroválvulasConexión de 1/4”.
Rango presión 1,5 a 8Bar.
emperatura -5° a + 50°C
Descripción
Conexión de 1/4”.
Rango presión 1,5 a 8Bar.
emperatura -5° a + 50°C
Modelo | Voltaje | Potencia | Centro | Función Montaje |
3V210-08NC-AC220V-LD1 | 220/50 | 3/2 Línea, 1 Solenoide | ||
3V210-08-DC24 | 24VDC | 4,8W | 3/2 Línea, 1 Solenoide | |
4V210-08-AC110 | 110/50 | 5/2 Línea, 1 Solenoide | ||
4V210-08-AC220 | 220/50 | 5/2 Línea, 1 Solenoide | ||
4V210-08-AC24 | 24VCC | 5,5VA | 5/2 Línea, 1 Solenoide | |
4V210-08-DC12 | 12VDC | 4,8W | 5/2 Línea, 1 Solenoide | |
4V210-08-DC24 | 24VDC | 4,8W | 5/2 Línea, 1 Solenoide | |
4V210-08B-AC220 | 220/50 | 5/2 Namur, 1 Solenoides | ||
4V220-08-AC110V-LD1 | 110/50 | 5/2 Línea, 2 Solenoides | ||
4V220-08-AC220V-LD1 | 220/50 | 5/2 Línea, 2 Solenoides | ||
4V220-08-AC24V-LD1 | 24VCC | 5,5VA | 5/2 Línea, 2 Solenoides | |
4V220-08-DC12 | 12VDC | 4,8W | 5/2 Línea, 2 Solenoides | |
4V220-08-DC24 | 24VDC | 4,8W | 5/2 Línea, 2 Solenoides | |
4V220-08B-AC110 | 110/50 | 5/2 Namur, 2 Solenoides | ||
4V220-08B-AC220 | 220/50 | 5/2 Namur, 2 Solenoides | ||
4V220-08B-AC24 | 24VCC | 5,5VA | 5/2 Namur, 2 Solenoides | |
4V220-08B-DC24 | 24VDC | 4,8W | 5/2 Namur, 2 Solenodes | |
4V230C-08-AC110 | 110/50 | C.C. | 5/3 Línea, 2 Solenoides | |
4V230C-08-AC220 | 220/50 | C.C. | 5/3 Línea, 2 Solenoides | |
4V230C-08-AC24 | 24VCC | 5,5VA | C.C. | 5/3 Línea, 2 Solenoides |
4V230C-08-DC12 | 12VDC | 4,8W | C.C. | 5/3 Línea, 2 Solenoides |
4V230C-08-DC24 | 24VDC | 4,8W | C.C. | 5/3 Línea, 2 Solenoides |
Información adicional
Modelo | 3V210-08NC-AC220V-LD1, 3V210-08-DC24, 4V210-08-AC110, 4V210-08-AC220, 4V210-08-AC24, 4V210-08-DC12, 4V210-08-DC24, 4V210-08B-AC220, 4V220-08-AC110V-LD1, 4V220-08-AC220V-LD1, 4V220-08-AC24V-LD1, 4V220-08-DC12, 4V220-08-DC24, 4V220-08B-AC110, 4V220-08B-AC220, 4V220-08B-AC24, 4V220-08B-DC24, 4V230C-08-AC110, 4V230C-08-AC220, 4V230C-08-AC24, 4V230C-08-DC12, 4V230C-08-DC24 |
---|