Descripción
Modelo | Conexión | Voltaje | Potencia | Función |
Watts | ||||
161B-124JB | 1/8″ BSP | 220/50 | NC only valve | |
161B-221CA | 1/8″ BSP | 12/50. | NC only valve | |
161B-221JB | 1/8″ BSP | 12/50. | NC only valve | |
161B-501JB | 1/8″ BSP | 24 VDC | 6 W | NC only valve |
161B-591JB | 1/8″ BSP | 24 VDC | 2,5 W | NC only valve |
161B-611CA | 1/8″ BSP | 24 VDC | 8.5 W | NC only valve |
161B-611JB | 1/8″ BSP | 24 VDC | 8.5 W | NC only valve |
161B-871AAAA MD CLSF | 1/8″ BSP | 24 VDC | 17.1 W | NC only valve |
161B-871AAAA MD CLSF | 1/8″ BSP | 24 VDC | 17.1 W | NC only valve |
161B-871AAAA MD T65N | 1/8″ BSP | 24 VDC | 17.1 W | NC only valve |
161B-871JB | 1/8″ BSP | 24 VDC | 17.1 W | NC only valve |
166B-611JB | 1/8″ BSP | 24 VDC | 8.5 W | IN o US o M |
166B-611JM | 1/8″ BSP | 8.5 W | IN o US o M | |
166B-611JM MD 2181 | 1/8″ BSP | 24 VDC | 8.5 W | IN o US o M |
Información adicional
Modelo | 161B-124JB, 161B-221CA, 161B-221JB, 161B-501JB, 161B-591JB, 161B-611CA, 161B-611JB, 161B-871AAAA MD CLSF, 161B-871AAAA MD CLSF, 161B-871AAAA MD T65N, 161B-871JB, 166B-611JB, 166B-611JM, 166B-611JM MD 2181 |
---|