Válvula modular Sandwich CETOP 3 y 5 – HYSTAR
Válvula Direccionales - CETOP 3Válvula Direccionales - CETOP 5Válvulas OleohidráulicasDescripción
Modelo | Presión | Tipo Válvula | Compatibilidad |
MBP-01-C | 8 A 140 Bar | Sobrepresión | CETOP3 |
MBP-01-H | 70 a 210 Bar | Sobrepresión | CETOP3 |
MBP-03-H | 70 a 210 Bar | Sobrepresión | CETOP5 |
Modelo | Presión | Tipo Válvula | Compatibilidad |
MRP-03-B | 3 a 70 Bar | Reductora De Presión | CETOP5 |
MRP-03-H | 70 a 210 Bar | Reductora De Presión | CETOP5 |
MRP-01-B | 3 a 70 Bar | Reductora De Presión | CETOP3 |
MRP-01-C | 35 a 140 Bar | Reductora De Presión | CETOP3 |
MRP-01-H | 70 a 210 Bar | Reductora De Presión | CETOP3 |
Modelo | Presión | Tipo Válvula | Compatibilidad |
MPW-01-2 | Entrada P | Check Piloto Doble | CETOP3 |
MPW-03-2 | Entrada P | Check Piloto Doble | CETOP5 |
MPW-04-2 | CETOP7 | ||
Modelo | Presión | Tipo Válvula | Compatibilidad |
MSW-01-X-H | Regulación En La Salida | Reductora De Flujo Doble | CETOP3 |
MSW-03-X-H | Regulación En La Salida | Reductora De Flujo Doble | CETOP5 |
MSW-04-X-L | CETOP7 | ||
Modelo | Presión | Tipo Válvula | Compatibilidad |
MCP-03-2 | Entrada P | Check Simple | CETOP5 |
MCP-01-2 | Entrada P | Check Simple | CETOP3 |
Información adicional
Modelo | MBP-01-C, MBP-01-H, MBP-03-H, MRP-03-B, MRP-03-H, MRP-01-B, MRP-01-C, MRP-01-H, MPW-01-2, MPW-03-2, MPW-04-2, MSW-01-X-H, MSW-03-X-H, MSW-04-X-L, MCP-03-2, MCP-01-2 |
---|