Serie SI
Cilindros Neumáticos, simple y doble efectoCILINDROS Serie ISO-6431
Presion de trabajo: 0 a 9 bar.
Presión máxima 13,5 bar.
Tempertura: 0° a +70°C.
Rango velocidad de 50 a 800mm/seg.
Con amortiguación ambos extremos regulable.
Con pistón magnetico estandar.
Descripción
CILINDROS Serie ISO-6431
Presion de trabajo: 0 a 9 bar.
Presión máxima 13,5 bar.
Tempertura: 0° a +70°C.
Rango velocidad de 50 a 800mm/seg.
Con amortiguación ambos extremos regulable.
Con pistón magnetico estandar.
| Modelo | Diametro Tubo | Diametro | Conexión |
| mm | vástago | Pulgada | |
| SI125S/ | 125 | 32 | 1/2″ |
| SI100S/ | 100 | 25 | 1/2″ |
| SI80S/ | 80 | 25 | 3/8″ |
| SI63S/ | 63 | 20 | 3/8″ |
| SI50S/ | 50 | 20 | 1/4″ |
| SI40S/ | 40 | 16 | 1/4″ |
| SI32S/ | 32 | 12 | 1/8″ |
Información adicional
| Modelo | SI125S/, SI100S/, SI80S/, SI63S/, SI50S/, SI40S/, SI32S/ |
|---|---|
| Carrera mm | No estándar, 50, 75, 80, 100, 125, 150, 160, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 1000, 1100, 1150, 1200, 1250, 1300, 1350, 1400, 1450, 1500, 1550, 1600, 1650, 1700, 1750, 1800, 1850, 1900, 1950, 2000 |
| Accesorio: Pie | Si, No |
| Accesorio: Flange frontal | Si, No |
| Accesorio: Basculante Macho | Si, No |
| Accesorio: Basculante Hembra | Si, No |
| Sensor JEL-21R | Si, No |
