Serie 914B / MAC VALVES
ElectroválvulasSerie 900Conexión 1/4”.
Acción piloto.
Flujo máximo = 1.4 Cv.
Montaje: Stacking.
Presión Un Solenoide = 25 a 150 Psig.
Presión Doble Solenoide = 10 a 150 Psig.
Descripción
[button link=»http://cdn2.hubspot.net/hub/97890/docs/900catalog.pdf?t=1498214318827″ color=»black»] Descargar Catálogo[/button]
Conexión 1/4”.
Acción piloto.
Flujo máximo = 1.4 Cv.
Montaje: Stacking.
Presión Un Solenoide = 25 a 150 Psig.
Presión Doble Solenoide = 10 a 150 Psig.
Modelo | Tipo | Conexión | Voltaje | Potencia en Watts | Función | Conexión Eléctrica |
914B-PM-111CA | 4/2. | 1/4″ NPT | 110/50 | Un Solenoide | Conduit 1/2″ | |
914B-PM-111JB | 4/2. | 1/4″ NPT | 110/50 | Un Solenoide | Rect. Connector | |
914B-PM-111JD | 4/2. | 1/4″ NPT | 110/50 | Un Solenoide | Rect. Connector w/ light | |
914B-PM-121CA | 4/2. | 1/4″ NPT | 220/50 | Un Solenoide | Conduit 1/2″ | |
914B-PM-121JB | 4/2. | 1/4″ NPT | 220/50 | Un Solenoide | Rect. Connector | |
914B-PM-124JM | 4/2. | 1/4″ NPT | 220/50 | Un Solenoide | Enchufe Rect. Macho | |
914B-PM-221JB | 4/2. | 1/4″ NPT | 24/50 | Un Solenoide | Rect. Connector | |
914B-PM-551CA | 4/2. | 1/4″ NPT | 12 VDC | 6 W | Un Solenoide | Conduit 1/2″ |
914B-PM-591BA | 4/2. | 1/4″ NPT | 24 VDC | 2.5 W | Un Solenoide | Flying Leads |
914B-PM-611CA | 4/2. | 1/4″ NPT | 24 VDC | 8.5 W | Un Solenoide | Conduit 1/2″ |
914B-PM-611JB | 4/2. | 1/4″ NPT | 24 VDC | 8.5 W | Un Solenoide | Rect. Connector |
924B-PM-111JD | 4/2. | 1/4″ NPT | 110/50 | Doble Solenoide | Rect Connector w/ light |
Información adicional
Modelo | 914B-PM-111CA, 914B-PM-111JB, 914B-PM-111JD, 914B-PM-121CA, 914B-PM-121JB, 914B-PM-124JM, 914B-PM-221JB, 914B-PM-551CA, 914B-PM-591BA, 914B-PM-611CA, 914B-PM-611JB, 924B-PM-111JD |
---|