Descripción
| Modelo | Conexión | Voltaje | Potencia | Función | Conexión |
| Watts | Electrica | ||||
| 250B-111CA | Sin Base | 110/50 | Universal | Conduit 1/2″ | |
| 250B-111JA | Sin Base | 110/50 | Universal | Square Connector | |
| 250B-116AA | Sin Base | 110/50 | Universal | Box 1/2″ Conduit | |
| 250B-116CAAA | Sin Base | 110/50 | Universal | Conduit 1/2″ | |
| 250B-119AA | Sin Base | 110/50 | Universal | Box 1/2″ Conduit | |
| 250B-121CA | Sin Base | 220/50 | Universal | Conduit 1/2″ | |
| 250B-122CA | Sin Base | 220/50 | Universal | Conduit 1/2″ | |
| 250B-611CA | Sin Base | 24 VDC | 8.5 W | Universal | Conduit 1/2″ |
| 250B-612JJ | Sin Base | 25 VDC | 8.5 W | Universal | Square Connector male |
| 252B-111JA | 1/4″ NPT | 110/50 | Universal | Square Connector | |
| 252B-127AA | 1/4″ NPT | 220/50 | Universal | Caja 1/2″ Conduit | |
| 252B-501JA | 1/4″ NPT | 24VDC | 6 W | Universal | Square Connector |
| 252B-501JC MD CLSF | 1/4″ NPT | 24 VDC | Universal | Square Connector w/light |
Información adicional
| Modelo | 250B-111CA, 250B-111JA, 250B-116AA, 250B-116CAAA, 250B-119AA, 250B-121CA, 250B-122CA, 250B-611CA, 250B-612JJ, 252B-111JA, 252B-127AA, 252B-501JA, 252B-501JC MD CLSF |
|---|
