Serie 1800
Serie 1800 - Mac ValvesVálvulas de Corte ManualVálvulas NeumáticasVálvula 5/2.
Rango presión: Vacío a 200 Psig.
Conexión: 1/4” NPT (3/8” NPT).
Factor de flujo: 1,4 Cv
Descripción
Válvula 5/2.
Rango presión: Vacío a 200 Psig.
Conexión: 1/4” NPT (3/8” NPT).
Factor de flujo: 1,4 Cv
Modelo | Función | Conexión | Accionamiento | Vuelta por |
180027-112-0001 | 5/2. | 1/4” NPTF | Palanca | Resorte |
180002-112-0039 | Botón | |||
180001-115-0221 | 1/4” NPTF | |||
180001-115-0149 MD 4473 | 1/4” NPTF | Leva reforzada | Resorte | |
180001-112-0112 | 5/2. | 1/4” NPTF | Leva | Resorte |
180001-112-0111 | 5/2. | 1/4” NPTF | Leva | Resorte |
180001-112-0046 | 5/2. | 1/4” NPTF | Varilla | Resorte |
180001-112-0045 | 5/2. | 1/4” NPTF | Varilla | Resorte |
180001-112-0036 | 5/2. | 1/4” NPTF | Botón | Resorte |
180001-112-0026 | 5/2. | 1/4” NPTF | Palanca | Resorte |
180001-112-0025 | 5/2. | 1/4” NPTF | ||
180001-112-0014 | 5/2. | 1/4” NPTF | Palanca Rodaja | Resorte |
180001-112-0003 MD 1080 | 5/2. | 1/4” NPTF | Piloto | Resorte |
180003-112-0003 | 5/2. | 1/4” NPTF | Piloto | Piloto |
180001-112-0003 | 5/2. | 1/4” NPTF | Piloto | Resorte |
Información adicional
Modelo | 180027-112-0001, 180002-112-0039, 180001-115-0221, 180001-115-0149 MD 4473, 180001-112-0112, 180001-112-0111, 180001-112-0046, 180001-112-0045, 180001-112-0036, 180001-112-0026, 180001-112-0025, 180001-112-0014, 180001-112-0003 MD 1080, 180003-112-0003, 180001-112-0003 |
---|