Descripción
| Modelo | Cuerpo | Carrera | Pistón D | Pistón T | Fuerza | Ajustable |
| mm | mm | Nominal | ||||
| AGS-28-220-AA-V2200 | 28 | 220 | A | A | 2200N | Sí |
| AGS-22-400-AA-V1200 | 23 | 400 | A | A | 1200N | Sí |
| AGS-22-280-CC-V1200 | 23 | 280 | C | C | 1200N | Sí |
| AGS-15-80-AA-V200 | 15.6 | 150 | A | A | 200N | Sí |
Información adicional
| Modelo | AGS-28-220-AA-V2200, AGS-22-400-AA-V1200, AGS-22-280-CC-V1200, AGS-15-80-AA-V200 |
|---|
