Serie 45A-S / Mac Valves
ElectroválvulasNEUMÁTICASerie 45 - Mac ValvesConexión 1/8”.
Flujo máximo: 0.20 Cv.
Presión: Vacío a 120 Psig.
Acción directa.
Montaje: Stacking.
Descripción
Conexión 1/8”.
Flujo máximo: 0.20 Cv.
Presión: Vacío a 120 Psig.
Acción directa.
Montaje: Stacking.
| Modelo | Conexión | Voltaje | Función | ||
| Potencia Watts | Conexión Eléctrica | ||||
| 45A-SA1-DAAJ-1KA | 1/8″ NPT | 110/50 | Un Solenoide | Mini Plug In | |
| 45A-SA1-DACA-1BA | 1/8″ NPT | 24/50 | Un Solenoide | flying Leads | |
| 45A-SA1-DDAA-1BA | 1/8″ NPT | 24 VDC | 5.4 W | Un Solenoide | flying Leads |
| 45A-SA1-DDAA-4MA | 1/8″ NPT | 24 VDC | 5.4 W | Un Solenoide | Common Conduit |
| 45A-SA1-DDAG-1MA | 1/8″ NPT | 24 VDC | 5.4 W | Un Solenoide | Common Conduit |
| 45A-SA1-DDBA-1BA | 1/8″ NPT | 12 VDC | 5.4 W | Un Solenoide | Flying Leads |
| 45A-SA1-DDBP-1DM | 1/8″ NPT | 12 VDC | 5.4 W | Un Solenoide | |
| 45A-SA1-DDDJ-AKJ | 1/8″ NPT | 24 VDC | 7.3 W | Un Solenoide | Mini Plug In Male |
| M-45001-01 | 1/4″ NPT | Tapa Manifold | |||
Información adicional
| Modelo | 45A-SA1-DAAJ-1KA, 45A-SA1-DACA-1BA, 45A-SA1-DDAA-1BA, 45A-SA1-DDAA-4MA, 45A-SA1-DDAG-1MA, 45A-SA1-DDBA-1BA, 45A-SA1-DDBP-1DM, 45A-SA1-DDDJ-AKJ, M-45001-01 |
|---|
