Descripción
Medidas Generales mm | |||||
Modelo Estanque | Capacidad Lts | Largo | Ancho | Alto | Indicador Nivel |
CP3 | 3 | 220 | 160 | 150 | FL-1-TM10 |
CP6 | 6 | 280 | 200 | 176 | FL-1-TM10 |
CP10 | 10 | 340 | 247 | 220 | FL-1-TM10 |
CP16 | 16 | 368 | 290 | 243 | FL-1-TM10 |
CP25M | 25 | 490 | 340 | 285 | FL-2-TM12 |
CP55 | 55 | 530 | 385 | 345 | FL-2-TM12 |
CP75 | 75 | 545 | 400 | 465 | FL-2-TM12 |
La capacidad indicada, corresponde a 3/4 de la capacidad total de estanque.
Estanque vienen con tapón drenaje y para instalar indicadores de nivel y temperatura estándar.