Descripción
AD3E16E |
|||||
Modelo | Voltaje | Función | Caudal | Presión | |
AD3E16EJ002 | 110VCA/50Hz | 4/2, 1 Sol | 60Lts/min | 320 Bar | |
AD3E16EY002 | 220VCA/50Hz | 4/2, 1 Sol | 60Lts/min | 320 Bar | |
AD3E16EM003 | 24VCC | 4/2, 1 Sol | 60Lts/min | 320 Bar | |
AD3E01C |
|||||
Modelo | Voltaje | Función | Centro | Caudal | Presión |
AD3E01CJ002 | 110VCA/50Hz | 4/3, 2 Sol | Cerrado | 60Lts/min | 320 Bar |
AD3E01CY002 | 220VCA/50Hz | 4/3, 2 Sol | Cerrado | 60Lts/min | 320 Bar |
AD3E01CM003 | 24VCC | 4/3, 2 Sol | Cerrado | 60Lts/min | 320 Bar |
AD3E02C |
|||||
Modelo | Voltaje | Función | Centro | Caudal | Presión |
AD3E02CJ002 | 110VCA/50Hz | 4/3, 2 Sol | Abierto | 60Lts/min | 320 Bar |
AD3E02CY002 | 220VCA/50Hz | 4/3, 2 Sol | Abierto | 60Lts/min | 320 Bar |
AD3E02CM003 | 24VCC | 4/3, 2 Sol | Abierto | 60Lts/min | 320 Bar |
AD3E03C |
|||||
Modelo | Voltaje | Función | Centro | Caudal | Presión |
AD3E03CJ002 | 110VCA/50Hz | 4/3, 2 Sol | P.C, A/B a T | 60Lts/min | 320 Bar |
AD3E03CY002 | 220VCA/50Hz | 4/3, 2 Sol | P.C, A/B a T | 60Lts/min | 320 Bar |
AD3E03CM003 | 24VCC | 4/3, 2 Sol | P.C, A/B a T | 60Lts/min | 320 Bar |
AD3E04C |
|||||
Modelo | Voltaje | Función | Centro | Caudal | Presión |
AD3E04CJ002 | 110VCA/50Hz | 4/3, 2 Sol | Tándem | 60Lts/min | 320 Bar |
AD3E04CY002 | 220VCA/50Hz | 4/3, 2 Sol | Tándem | 60Lts/min | 320 Bar |
AD3E04CM003 | 24VCC | 4/3, 2 Sol | Tándem | 60Lts/min | 320 Bar |
AD3E20D |
|||||
Modelo | Voltaje | Función | Caudal | Presión | |
AD3E20DL003 | 12VCC | 4/2, 2 Sol | 60Lts/min | 320 Bar | |
AD3E20DJ002 | 110VCA/50Hz | 4/2, 2 Sol | 60Lts/min | 320 Bar | |
AD3E20DY002 | 220VCA/50Hz | 4/2, 2 Sol | 60Lts/min | 320 Bar | |
AD3E20DM002 | 24VCC | 4/2, 2 Sol | 60Lts/min | 320 Bar |